Шпильки для деталей с гладкими отверстиями ГОСТ 22042‑76
Производственная Компания ООО «ФЛАРМ» производит шпильки для фланцевых соединений ГОСТ 22042-76. Также мы можем изготовить шпильки по вашим чертежам и по вашим техническим требованиям.
У нас есть собственное производство и склад готовой продукции. Мы можем оформить заказ в кратчайшие сроки и доставить его в любую точку России.
ГОСТ 22042-76 распространяется на шпильки с двумя одинаковыми по длине резьбовыми концами с диаметром резьбы от 2 до 48.
Пример условного обозначения при заказе
Шпилька M10 — 6gх200.58 ГОСТ 22042-76:
- М10 – диаметр резьбы исполнения 1;
- 6g – поле допуска*;
- 200 – длина шпильки;
- 5.8 – класс прочности.
Шпилька 2 M10х1,25 — 8gх200.88-35X.026 ГОСТ 22042-76
- 2 – исполнение шпильки;
- М10 – диаметр резьбы;
- 1,25 – мелкий шаг резьбы;
- 8g – поле допуска*;
- 200 – длина шпильки;
- 8.8 – класс прочности;
- 35Х – марка стали;
- 026 — покрытие 02 толщиной 6 мкм**.
*Поле допуска
Класс точности | Точный | Средний | Грубый |
---|---|---|---|
Длина свинчивания S (Поле допуска наружной резьбы) | 5g6g | ||
Длина свинчивания S (Поле допуска наружной резьбы) | (3h4h) | (5h6h) | |
Длина свинчивания N (Поле допуска наружной резьбы) | 6d | ||
Длина свинчивания N (Поле допуска наружной резьбы) | 6e | ||
Длина свинчивания N (Поле допуска наружной резьбы) | 6f | ||
Длина свинчивания N (Поле допуска наружной резьбы) | 4g | 6g | 8g |
Длина свинчивания N (Поле допуска наружной резьбы) | 4h | 6h | (8h)* |
Длина свинчивания L (Поле допуска наружной резьбы) | (7e6e) | ||
Длина свинчивания L (Поле допуска наружной резьбы) | 7g6g | (9g8g) | |
Длина свинчивания L (Поле допуска наружной резьбы) | (5h4h) | (7h6h) |
Класс точности | Точный | Средний | Грубый |
---|---|---|---|
Длина свинчивания S (Поле допуска наружной резьбы) | (5G) | ||
Длина свинчивания S (Поле допуска наружной резьбы) | 4Н | 5Н | |
Длина свинчивания N (Поле допуска наружной резьбы) | 6G | 7G | |
Длина свинчивания N (Поле допуска наружной резьбы) | 4Н5Н (5Н) | 6Н | 7Н |
Длина свинчивания L (Поле допуска наружной резьбы) | (7G) | (8G) | |
Длина свинчивания L (Поле допуска наружной резьбы) | 6Н | 7Н | 8Н |
Поля допусков установлены в трех классах точности: точный, средний и грубый:
- Точный: для прецизионных резьб, когда необходимо малое колебание характера посадки;
- Средний: для общего применения;
- Грубый: для случаев, когда могут возникнуть производственные трудности, например, при нарезании резьбы на горячекатаных стержнях или в длинных глухих отверстиях.
**Таблица видов покрытия
Вид покрытия | Обозначение покрытия по ГОСТ 9.306 | Обозначение покрытия цифровое |
---|---|---|
Цинковое, хроматированное | Ц. хр. | 1 |
Кадмиевое, хроматированное | Кд. хр. | 2 |
Многослойное: медь-никель | М. Н. | 3 |
Многослойное: медь-никель-хром | М. Н. Х. б. | 4 |
Окисное, пропитанное маслом | Хим. Окс. прм. | 5 |
Фосфатное, пропитанное маслом | Хим. Фос. прм. | 6 |
Оловянное | О. | 7 |
Медное | М. | 8 |
Цинковое | Ц. | 9 |
Окисное, наполненное хроматами | Ан. Окс. нхр. | 10 |
Окисное из кислых растворов | Хим. Пас. | 11 |
Серебряное | Ср. | 12 |
Никелевое | Н. | 13 |
Размеры и характеристики шпилек соответствуют указанным в таблицах и на чертежах.